Hive与传统数据库对比
Hive | 传统数据库 | |
---|---|---|
查询语言 | HQL | SQL |
数据存储 | HDFS | Raw Device或者 Local FS |
数据格式 | 用户自定义 | 系统决定 |
数据更新 | 不支持 | 支持 |
执行 | MapReduce | Excutor |
执行延迟 | 高 | 低 |
处理数据规模 | 大 | 小 |
索引 | 0.8版本后加入位图索引 | 有复杂的索引 |
可扩展性 | 高 | 低 |
Hive与传统数据库对比
Hive | 传统数据库 | |
---|---|---|
查询语言 | HQL | SQL |
数据存储 | HDFS | Raw Device或者 Local FS |
数据格式 | 用户自定义 | 系统决定 |
数据更新 | 不支持 | 支持 |
执行 | MapReduce | Excutor |
执行延迟 | 高 | 低 |
处理数据规模 | 大 | 小 |
索引 | 0.8版本后加入位图索引 | 有复杂的索引 |
可扩展性 | 高 | 低 |
Hive与传统数据库对比